パールホワイト

パールホワイトS型(シングル)

パールホワイトW型(ダブル)
女性用 | 男性用 | |||||||
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 |
BL | 105 | 42 | 57 | 120 | 110 | 48 | 59 | 128 |
LL | 110 | 43 | 59 | 110 | 115 | 48 | 61 | 118 |
L | 105 | 41 | 53 | 106 | 110 | 46 | 59 | 112 |
M | 100 | 39 | 55 | 10 | 105 | 44 | 57 | 108 |
S | 95 | 37 | 53 | 98 | 100 | 42 | 55 | 104 |
ダイワカラー

ダイワカラー
女性用 | 男性用 | |||||||
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 |
BL | 105 | 42 | 57 | 120 | 110 | 48 | 59 | 128 |
LL | 110 | 43 | 59 | 110 | 115 | 48 | 61 | 118 |
L | 105 | 41 | 53 | 106 | 110 | 46 | 59 | 112 |
M | 100 | 39 | 55 | 10 | 105 | 44 | 57 | 108 |
S | 95 | 37 | 53 | 98 | 100 | 42 | 55 | 104 |
ダイワスクール

実習衣A型/B型
女性用 | 男性用 | |||||||
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 |
BL | 105 | 42 | 57 | 120 | 110 | 48 | 59 | 128 |
LL | 110 | 43 | 59 | 110 | 115 | 48 | 61 | 118 |
L | 105 | 41 | 53 | 106 | 110 | 46 | 59 | 112 |
M | 100 | 39 | 55 | 10 | 105 | 44 | 57 | 108 |
S | 95 | 37 | 53 | 98 | 100 | 42 | 55 | 104 |

学校給食用白衣シングル型/両前型

シングル型/両前型 背面スタイル
サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6B | 7 | 8 | 9 | 9B | 10 |
学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 小・肥 | 小6・中1 | 中2 | 中3 | 中・肥 | 大人 |
着丈 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 |
肩巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 50 | 48 | 50 | 52 | 56 | 54 |
袖丈 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 58 | 60 |
胸囲 | 80 | 85 | 95 | 95 | 100 | 105 | 115 | 110 | 115 | 120 | 128 | 125 |
学校給食用白衣のカタログはこちらからダウンロードできます。
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無料)が必要です。